Tariffs on medicines listing
| Title |
Weighted Average |
Vaccines |
|---|---|---|
| Burundi | 15.00 | 15.00 |
| French Polynesia | 15.00 | 15.00 |
| Nigeria | 14.81 | 0.00 |
| Tunisia | 13.02 | 0.00 |
| Antigua and Barbuda | 12.43 | 0.00 |
| Grenada | 12.14 | 0.00 |
| Barbados | 11.61 | 0.00 |
| Guyana | 11.60 | 0.00 |
| Trinidad and Tobago | 11.35 | 0.00 |
| Pakistan | 10.56 | 6.67 |
| Jamaica | 10.54 | 0.00 |
| Belize | 10.26 | 0.00 |
| Bolivia | 10.00 | 10.00 |
| India | 10.00 | 10.00 |
| Djibouti | 10.00 | 10.00 |
| Russian Federation | 9.87 | 6.67 |
| Argentina | 9.61 | 2.22 |
| Thailand | 9.57 | 0.00 |
| Uruguay | 9.49 | 2.20 |
| Belarus | 9.45 | 6.67 |
| Brazil | 9.03 | 2.20 |
| Peru | 9.00 | 9.00 |
| Venezuela | 8.95 | 5.00 |
| Paraguay | 8.64 | 1.67 |
| Bangladesh | 8.32 | 0.00 |
| Dominica | 8.31 | 0.00 |
| Zimbabwe | 8.02 | 0.00 |
| Colombia | 7.74 | 5.00 |
| Morocco | 7.73 | 0.00 |
| Sudan | 7.13 | 10.00 |



